Только качественные комплектующие!
JHY
Количество Осей: 6
Грузоподъёмность: 6 кг
Радиус действия: 1500 мм
Повторяемость: ± 0,08 мм
Вес:
Этот робот относится к модели А серии 1500 мм.
Модель: BR-1510A
1.Вылет: около 1500 мм.
2.Максимальная полезная нагрузка: 6 кг.
3. Повторяемость: ± 0,08 мм.
4. Факел: воздушное охлаждение + ячейка предотвращения столкновений.
5. Сварочный аппарат: Megmeet Ehave CM 350AR.
6. Применимые материалы: углеродистая сталь.
Справочник параметров сварки мягкой и низколегированной стали | ||||||||
тип | тарелка | Диаметр провода | корневой разрыв | сварочный ток | сварочное напряжение | скорость сварки | Расстояние контактный наконечник-заготовка | Поток газа |
Стыковая сварка типа I | 0,8 | 0,8 | 0 | 60~70 | 16~16,5 | 8~10 | 10 | 10 |
1.0 | 0,8 | 0 | 75~85 | 17~17,5 | 8~10 | 10 | 10~15 | |
1.2 | 0,8 | 0 | 80~90 | 17~18 | 8~10 | 10 | 10~15 | |
1,6 | 0,8 | 0 | 95~105 | 18~19 | 7,5~8,5 | 10 | 10~15 | |
1.0 | 0~0,5 | 120~130 | 19~20 | 8,5~10 | 10 | 10~20 | ||
2.0 | 1.0, 1.2 | 0~0,5 | 110~120 | 19~19,5 | 7,5~8,5 | 10 | 10~15 | |
2.3 | 1.0, 1.2 | 0,5~1,0 | 120~130 | 19,5~20 | 7,5~8,5 | 10 | 10~15 | |
1.2 | 0,8~1,0 | 130~150 | 20~21 | 7,5~9 | 10 | 10~20 | ||
3.2 | 1.0, 1.2 | 1,0~1,2 | 140~150 | 20~21 | 7,5~8,5 | 10~15 | 10~15 | |
1.2 | 1,0~1,5 | 130~150 | 20~23 | 5~6,5 | 10~15 | 10~20 | ||
4,5 | 1.0, 1.2 | 1,0~1,2 | 170~185 | 22~23 | 7,5~8,5 | 15 | 15 | |
1.2 | 1,0~1,5 | 150~180 | 21~23 | 5~6 | 10~15 | 10~20 | ||
6 | 1.2 | 1,2~1,5 | 230~260 | 24~26 | 7,5~8,5 | 15 | 15~20 | |
1,2~1,5 | 200~230 | 24~25 | 5~6 | 10~15 | 10~20 | |||
8 | 1.2 | 0~1,2 | 300~350 | 30~35 | 5~6,5 | 15~20 | 10~20 | |
1,6 | 0~0,8 | 380~420 | 37~38 | 6,5~8 | 15~20 | 10~20 | ||
9 | 1.2 | 1,2~1,5 | 320~340 | 32~34 | 7,5~8 | 15 | 15~20 | |
12 | 1,6 | 0~1,2 | 420~480 | 38~41 | 8~10 | 20~25 | 10~20 |
Примечание:
1. При сварке MIG используется инертный газ, в основном используемый для сварки алюминия и его сплавов, меди и его сплавов, титана и его сплавов, а также нержавеющей и жаропрочной стали.Сварка MAG и сварка в среде защитного газа CO2 в основном используются для сварки углеродистой стали и низколегированной высокопрочной стали.
2. Приведенное выше содержание предназначено только для справки, и лучше всего получить оптимальные параметры процесса сварки путем экспериментальной проверки.Указанные выше диаметры проволоки основаны на реальных моделях.
Заполните форму и получите бесплатную консультацию по данному товару