Только качественные комплектующие!
Estun
Количество Осей: 4
Грузоподъёмность: 12 кг
Радиус действия: 900 мм
Повторяемость: ± 0,05
Вес: 52 кг
Области применения:
Степень защиты (класс IP) - IP54
| Модель | ЭР10-900МИ | ЭР10-900МИ/3 | ЭР10-900МИ/4 |
| Ось №. | 6-осевой | 3-осевой | 4-осевой |
| Макс. полезная нагрузка | 10 кг | 10 кг | 10 кг |
| Диапазон J1 | +/-176° | ||
| Диапазон J2 | +/- 140° | +/- 140° | +/- 140° |
| Диапазон J3 | -200~+70° | -225°~+65° | -200°~+70° |
| Диапазон J4 | +/-173° | ||
| Диапазон J5 | +/-130° | +/-110° | +/-110° |
| Диапазон J6 | +/-360° | +/-360° | |
| J1 макс. скорость | 275°/с | ||
| J2 макс. скорость | 275°/с | 250°/с | 250°/с |
| J3 макс. скорость | 235°/с | 235°/с | 235°/с |
| J4 макс. скорость | 400°/с | ||
| J5 макс. скорость | 400°/с | 430°/с | |
| J6 макс. скорость | 530°/с | 400°/с | |
| Повторяемость | +/- 0,05 мм | 530°/с | |
| интерфейс ввода-вывода | 24 входа и 24 выхода | 24 входа и 24 выхода | 24 входа и 24 выхода |
| Воздушная труба пользователя | Φ6*2 и Φ4*4 | Φ6*2 и Φ4*4 | Φ6*2 и Φ4*4 |
| Установить | на полу и потолке | на полу и потолке | на полу и потолке |
| IP-класс | IP54 | IP54 | IP54 |
| Масса | 75 кг | 50 кг | 52 кг |
Мини-сериесы ESTUN широко используются в дозировании, сборке, полировке, обработке, загрузке и выгрузке печатных плат и других областях. Эта система отличается компактной структурой, отсутствием внутренней проводки, высокой точностью и скоростью. Благодаря новому поколению динамического алгоритма ESTUN его движение становится более плавным, быстрым и точным.
Основное назначение:
сборка / электронная промышленность/ перемещение грузов
Заполните форму и получите бесплатную консультацию по данному товару